PLANES DE ESTUDIO
1º ESO | |||||
---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA | SECCIÓN | ||||
ASIGNATURAS | MATERIAS | HORAS | ASIGNATURAS | MATERIAS | HORAS |
TRONCALES | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 3 | TRONCALES | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA * | 3 |
GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | GEOGRAFÍA E HISTORIA * | 3 | ||
LENGUA CASTELLANA | 5 | LENGUA CASTELLANA | 5 | ||
INGLÉS * | 5 | INGLÉS AVANZADO * | 5 | ||
MATEMÁTICAS | 4 | MATEMÁTICAS | 4 | ||
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA * | 3 | ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA * | 3 |
RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS | 2 | RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS | 2 | ||
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL * | 2 | EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL * | 2 | ||
DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA | TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA | 2 | DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA | TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA * | 2 |
ESPECÍFICAS OPCIONALES |
| 2 | ESPECÍFICAS OPCIONALES |
| 2 |
TUTORÍA | 1 | TUTORÍA | 1 | ||
TOTAL DE HORAS | 32 | TOTAL DE HORAS | 32 | ||
TOTAL DE HORAS EN INGLÉS | 10 (31%) | TOTAL DE HORAS EN INGLÉS | 18 (56%) |
Subir
*Asignaturas en inglés
2º ESO | |||||
---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA | SECCIÓN | ||||
ASIGNATURAS | MATERIAS | HORAS | ASIGNATURAS | MATERIAS | HORAS |
TRONCALES | FÍSICA Y QUÍMICA | 3 | TRONCALES | FÍSICA Y QUÍMICA | 3 |
GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | GEOGRAFÍA E HISTORIA * | 3 | ||
LENGUA CASTELLANA | 5 | LENGUA CASTELLANA | 5 | ||
INGLÉS * | 5 | INGLÉS AVANZADO * | 5 | ||
MATEMÁTICAS | 4 | MATEMÁTICAS | 4 | ||
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA * | 2 | ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA * | 2 |
Elegir entre:
| 1 | Elegir entre:
| 1 | ||
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL | 2 | EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL | 2 | ||
MÚSICA * | 2 | MÚSICA * | 2 | ||
DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA | TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA | 2 | DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA | TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA * | 2 |
ESPECÍFICAS OPCIONALES |
| 2 | ESPECÍFICAS OPCIONALES |
| 2 |
TUTORÍA | 1 | TUTORÍA | 1 | ||
TOTAL DE HORAS | 32 | TOTAL DE HORAS | 32 | ||
TOTAL DE HORAS EN INGLÉS | 9 (28%) | TOTAL DE HORAS EN INGLÉS | 14 (44%) |
1º PMAR | ||
---|---|---|
ASIGNATURAS | MATERIAS | HORAS |
TRONCALES | AMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO | 8 |
AMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO | 7 | |
INGLÉS * | 5 | |
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 |
Elegir entre:
| 1 | |
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL | 2 | |
MÚSICA | 2 | |
DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA | TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y AUDIOVISUAL | 2 |
ESPECÍFICAS OPCIONALES |
| 2 |
TUTORÍA | 1 | |
TOTAL DE HORAS | 32 | |
TOTAL DE HORAS EN INGLÉS | 5 (16%) |
Subir
*Asignaturas en inglés
3º ESO | |||||
---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA | SECCIÓN | ||||
ASIGNATURAS | MATERIAS | HORAS | ASIGNATURAS | MATERIAS | HORAS |
TRONCALES | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 3 | TRONCALES | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA * | 3 |
FÍSICA Y QUÍMICA | 3 | FÍSICA Y QUÍMICA | 3 | ||
GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | ||
LENGUA CASTELLANA | 4 | LENGUA CASTELLANA | 4 | ||
INGLÉS * | 5 | INGLÉS * | 5 | ||
MATEMÁTICAS APLICADAS / ACADÉMICAS | 4 | MATEMÁTICAS APLICADAS / ACADÉMICAS | 4 | ||
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA * | 2 | ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA * | 2 |
RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS | 1 | RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS | 1 | ||
MÚSICA * | 2 | MÚSICA * | 2 | ||
DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA | TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA | 2 | DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTÓMICA | TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA * | 2 |
ESPECÍFICAS OPCIONALES (ELEGIR UNA) |
| 2 | ESPECÍFICAS OPCIONALES (ELEGIR UNA) |
| 2 |
TUTORÍA | 1 | TUTORÍA | 1 | ||
TOTAL DE HORAS | 32 | TOTAL DE HORAS | 32 | ||
TOTAL DE HORAS EN INGLÉS | 9 (28%) | TOTAL DE HORAS EN INGLÉS | 14 (44%) |
2º PMAR | ||
---|---|---|
ASIGNATURAS | MATERIAS | HORAS |
TRONCALES | AMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO | 7 |
AMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO | 10 | |
INGLÉS * | 5 | |
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 |
RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS | 1 | |
MÚSICA | 2 | |
DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA | TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA | 2 |
ESPECÍFICAS OPCIONALES |
| 2 |
TUTORÍA | 1 | |
TOTAL DE HORAS | 32 | |
TOTAL DE HORAS EN INGLÉS | 5 (16%) |
Subir
*Asignaturas en inglés
4º ESO | |||
---|---|---|---|
PROGRAMA | |||
ASIGNATURAS | MATERIAS | 4º ACADÉMICAS | 4º APLICADAS |
TRONCALES | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | 3 |
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 4 | 4 | |
MATEMÁTICAS (ACADÉMICAS O APLICADAS) | 4 | 4 | |
INGLÉS * | 5 | 5 | |
TRONCALES ACADÉMICAS DE OPCIÓN | Elegir una de las dos opciones:
| 3+3 3+3 | |
TRONCALES APLICADAS DE OPCIÓN | Elegir una de las dos opciones:
| 3+3 3+3 | |
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA * | 3 | 3 |
RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS | 2 | 2 | |
ESPECÍFICAS OPCIONALES/DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTÓNOMICA | Elegir DOS asignaturas entre las siguientes:
| 2+2 | |
TUTORÍA | 1 | 1 | |
TOTAL HORAS | 32 | 32 | |
TOTAL HORAS EN INGLÉS | 8 (25%) | 8 (25%) |
4º ESO | ||
---|---|---|
SECCIÓN | ||
ASIGNATURAS | MATERIAS | 4º ACADÉMICAS |
TRONCALES | GEOGRAFÍA E HISTORIA * | 3 |
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 4 | |
MATEMÁTICAS (ACADÉMICAS O APLICADAS) | 4 | |
INGLÉS AVANZADO * | 5 | |
Elegir una de las dos opciones:
| 3+3 3+3 | |
TRONCALES ACADÉMICAS DE OPCIÓN | EDUCACIÓN FÍSICA * | 3 |
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS | 2 |
ESPECÍFICAS OPCIONALES/DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTÓNOMICA | Elegir DOS asignaturas entre las siguientes:
| 2+2 |
TUTORÍA | 1 | |
TOTAL HORAS | 32 | |
TOTAL HORAS EN INGLÉS | 11 (34%) |
Subir
*Asignaturas en inglés
PRIMERO BACHILLERATO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURAS | HUMANIDADES | CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS | HORAS |
TRONCALES GENERALES | FILOSOFÍA | FILOSOFÍA | FILOSOFÍA | 4 |
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 4 | |
INGLÉS | INGLÉS | INGLÉS | 4 | |
LATÍN | MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I | MATEMÁTICAS I | 4 | |
TRONCALES DE OPCIÓN (elegir una de cada cuadro) |
| FÍSICA QUÍMICA | 4 | |
|
| 4 | ||
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 | ||
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS (elegir DOS asignaturas entre las siguientes) |
| 2+2 | ||
TOTAL HORAS | 30 |
Subir
*Asignaturas en inglés
SEGUNDO BACHILLERATO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURAS | HUMANIDADES | CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS | HORAS |
TRONCALES GENERALES | HISTORIA DE ESPAÑA | HISTORIA DE ESPAÑA | HISTORIA DE ESPAÑA | 4 |
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II | 4 | |
INGLÉS II | INGLÉS II | INGLÉS II | 4 | |
LATÍN II | MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II | MATEMÁTICAS II | 4 | |
TRONCALES DE OPCIÓN | Elegir una entre:
| Elegir una entre:
| 4 | |
Elegir una entre:
| Elegir una entre:
| 4 | ||
ESPECÍFICAS OPCIONALES | OPCIÓN A (Elegir una entre las opciones siguientes + UNA optativa de la última fila)
| 4+2 | ||
OPCIÓN B (Elegir TRES optativas de la última fila) | 3x2 | |||
ESPECÍFICAS OPCIONALES (OPTATIVAS) | (Elegir TRES optativas)
| |||
TOTAL HORAS | 30 |
Subir
*Asignaturas en inglés
1º FP BÁSICA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FAMILIA PROFESIONAL - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | |
---|---|
ASIGNATURAS | HORAS |
CIENCIAS APLICADAS | 5 |
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I | 7 |
TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS | 7 |
ARCHIVO Y COMUNICACIÓN | 5 |
PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS | 3 |
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 2 |
TUTORÍA | 2 |
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES (FCT) | 160 |
Subir
2º FP BÁSICA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FAMILIA PROFESIONAL - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | |
---|---|
ASIGNATURAS | HORAS |
CIENCIAS APLICADAS II | 5 |
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II | 7 |
TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS | 9 |
APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA | 6 |
ATENCIÓN AL CLIENTE | 2 |
TUTORÍA | 2 |
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS (FCT) | 160 |
Subir
1º GFGM - ADMINISTRACIÓN y GESTIÓNFAMILIA PROFESIONAL - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | |
---|---|
ASIGNATURAS | HORAS |
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE | 5 |
EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN | 3 |
INGLÉS | 4 |
TÉCNICA CONTABLE | 3 |
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 3 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRA-VENTA | 4 |
TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN | 8 |
Subir
2º GFGM - ADMINISTRACIÓN y GESTIÓNFAMILIA PROFESIONAL - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | |
---|---|
ASIGNATURAS | HORAS |
EMPRESA EN EL AULA | 8 |
OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA | 9 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS | 6 |
TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE | 7 |
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO | 370 |
Subir
Siempre de puertas abiertas, solicite una visita
Información para la matricula